最新:2701056期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2701056 | 04-17 15:44:00 | 5+9+6 =20 |
2701055 | 04-17 15:40:30 | 7+4+0 =11 |
2701054 | 04-17 15:37:00 | 5+6+1 =12 |
2701053 | 04-17 15:33:30 | 9+7+8 =24 |
2701052 | 04-17 15:30:00 | 9+4+4 =17 |
2701050 | 04-17 15:23:00 | 6+7+0 =13 |
2701049 | 04-17 15:19:30 | 6+8+0 =14 |
2701048 | 04-17 15:16:00 | 8+5+2 =15 |
2701047 | 04-17 15:12:30 | 0+0+1 =1 |
2701046 | 04-17 15:09:00 | 3+1+4 =8 |
2701045 | 04-17 15:05:30 | 6+4+2 =12 |
2701044 | 04-17 15:02:00 | 3+0+4 =7 |
2701043 | 04-17 14:58:30 | 4+1+7 =12 |
2701041 | 04-17 14:51:30 | 1+4+4 =9 |
2701040 | 04-17 14:48:00 | 7+4+9 =20 |
2701039 | 04-17 14:44:30 | 6+0+9 =15 |
2701038 | 04-17 14:41:00 | 2+1+1 =4 |
2701037 | 04-17 14:37:30 | 9+3+6 =18 |
2701036 | 04-17 14:34:00 | 4+1+4 =9 |
2701034 | 04-17 14:27:00 | 2+7+7 =16 |
2701033 | 04-17 14:23:30 | 3+7+3 =13 |
2701032 | 04-17 14:20:00 | 5+3+1 =9 |
2701031 | 04-17 14:16:30 | 0+4+5 =9 |
2701030 | 04-17 14:13:00 | 6+5+5 =16 |
2701029 | 04-17 14:09:30 | 3+1+2 =6 |
2701028 | 04-17 14:06:00 | 9+8+8 =25 |
2701027 | 04-17 14:02:30 | 8+9+1 =18 |
2701025 | 04-17 13:55:30 | 4+8+4 =16 |
2701024 | 04-17 13:52:00 | 6+8+8 =22 |
2701023 | 04-17 13:48:30 | 7+1+9 =17 |
2701022 | 04-17 13:45:00 | 2+8+5 =15 |
2701021 | 04-17 13:41:30 | 3+4+4 =11 |
2701020 | 04-17 13:38:00 | 1+8+4 =13 |
2701018 | 04-17 13:31:00 | 5+7+0 =12 |
2701017 | 04-17 13:27:30 | 8+9+1 =18 |
2701016 | 04-17 13:24:00 | 7+4+0 =11 |
2701015 | 04-17 13:20:30 | 0+9+4 =13 |
2701013 | 04-17 13:13:30 | 4+1+0 =5 |
2701012 | 04-17 13:10:00 | 7+1+0 =8 |
2701011 | 04-17 13:06:30 | 4+6+4 =14 |
2701010 | 04-17 13:03:00 | 2+7+2 =11 |
2701009 | 04-17 12:59:30 | 7+8+4 =19 |
2701008 | 04-17 12:56:00 | 2+2+5 =9 |
2701007 | 04-17 12:52:30 | 5+5+2 =12 |
2701005 | 04-17 12:45:30 | 1+6+1 =8 |
2701004 | 04-17 12:42:00 | 8+0+4 =12 |
2701003 | 04-17 12:38:30 | 6+4+3 =13 |
2701002 | 04-17 12:35:00 | 8+9+5 =22 |
2701001 | 04-17 12:31:30 | 4+7+0 =11 |
2701000 | 04-17 12:28:00 | 0+2+6 =8 |
2700998 | 04-17 12:21:00 | 8+7+9 =24 |
2700997 | 04-17 12:17:30 | 1+1+6 =8 |
2700996 | 04-17 12:14:00 | 5+1+3 =9 |
2700995 | 04-17 12:10:30 | 2+8+4 =14 |
2700994 | 04-17 12:07:00 | 8+5+8 =21 |
2700993 | 04-17 12:03:30 | 1+2+6 =9 |
2700992 | 04-17 12:00:00 | 3+6+4 =13 |
2700991 | 04-17 11:56:30 | 6+0+0 =6 |
2700989 | 04-17 11:49:30 | 0+3+3 =6 |
2700988 | 04-17 11:46:00 | 0+3+4 =7 |
2700987 | 04-17 11:42:30 | 6+5+5 =16 |
2700986 | 04-17 11:39:00 | 3+4+9 =16 |
2700985 | 04-17 11:35:30 | 5+4+9 =18 |
2700984 | 04-17 11:32:00 | 6+3+8 =17 |
2700982 | 04-17 11:25:00 | 4+1+0 =5 |
2700981 | 04-17 11:21:30 | 3+1+6 =10 |
2700980 | 04-17 11:18:00 | 8+4+6 =18 |
2700979 | 04-17 11:14:30 | 9+6+0 =15 |
2700978 | 04-17 11:11:00 | 5+3+1 =9 |
2700977 | 04-17 11:07:30 | 2+9+7 =18 |
2700976 | 04-17 11:04:00 | 1+2+4 =7 |
2700975 | 04-17 11:00:30 | 8+3+4 =15 |
2700973 | 04-17 10:53:30 | 3+2+8 =13 |
2700972 | 04-17 10:50:00 | 9+6+6 =21 |
2700971 | 04-17 10:46:30 | 1+1+7 =9 |
2700970 | 04-17 10:43:00 | 8+7+4 =19 |
2700969 | 04-17 10:39:30 | 1+9+2 =12 |
2700968 | 04-17 10:36:00 | 4+3+7 =14 |
2700966 | 04-17 10:29:00 | 9+6+3 =18 |
2700965 | 04-17 10:25:30 | 8+7+2 =17 |
2700964 | 04-17 10:22:00 | 8+0+2 =10 |
2700963 | 04-17 10:18:30 | 8+6+9 =23 |
2700962 | 04-17 10:15:00 | 3+2+5 =10 |
2700961 | 04-17 10:11:30 | 3+5+6 =14 |
2700960 | 04-17 10:08:00 | 5+4+8 =17 |
2700959 | 04-17 10:04:30 | 0+8+7 =15 |
2700957 | 04-17 09:57:30 | 8+1+7 =16 |
2700956 | 04-17 09:54:00 | 0+1+8 =9 |
2700955 | 04-17 09:50:30 | 2+1+4 =7 |
2700954 | 04-17 09:47:00 | 6+0+7 =13 |
2700953 | 04-17 09:43:30 | 3+2+7 =12 |
2700952 | 04-17 09:40:00 | 1+7+1 =9 |
2700951 | 04-17 09:36:30 | 6+7+3 =16 |
2700949 | 04-17 09:29:30 | 4+8+3 =15 |
2700948 | 04-17 09:26:00 | 2+1+9 =12 |
2700947 | 04-17 09:22:30 | 1+9+3 =13 |
2700946 | 04-17 09:19:00 | 7+5+3 =15 |
2700945 | 04-17 09:15:30 | 7+8+7 =22 |
2700944 | 04-17 09:12:00 | 9+9+7 =25 |
欢迎您来到最准的加拿大2.8预测[es87.com]是目前最信誉最公平的开奖预测平台,拥有独立团队运营队伍,加拿大2.8开奖预测作为最精准开奖预测平台一定会为玩家打造最好的真是效果。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701056 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701055 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701054 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701053 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701052 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701050 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701049 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701047 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701046 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701045 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701044 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701043 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701041 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701040 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701039 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701038 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701037 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701036 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701034 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701032 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701031 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701030 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701029 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701028 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701027 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701025 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701024 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701023 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701022 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701021 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701018 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701017 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701016 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701013 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701012 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701011 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701010 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701009 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701008 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701007 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701005 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701003 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701002 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701001 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701000 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700998 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700997 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700996 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700995 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700994 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700993 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700992 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700991 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700989 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700988 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700987 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700986 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700985 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700984 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700982 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700980 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700979 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700978 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700977 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700976 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700975 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700973 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700972 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700971 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700970 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700969 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700966 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700964 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700963 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700962 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700961 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700960 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700959 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700957 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700956 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700955 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700953 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700952 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700951 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700949 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700948 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700947 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700946 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700945 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700944 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright 2020 加拿大PC28在线开奖结果.AllRightsReserved02701056
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2701057 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2701056 | 5+9+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2701055 | 7+4+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2701054 | 5+6+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2701053 | 9+7+8=24 | 单丨大 |
![]() |
2701051 | 9+4+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2701050 | 6+7+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2701049 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2701048 | 8+5+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2701047 | 0+0+1=1 | 双丨小 |
![]() |
2701046 | 3+1+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2701045 | 6+4+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2701044 | 3+0+4=7 | 双丨大 |
![]() |
2701042 | 4+1+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2701041 | 1+4+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2701040 | 7+4+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2701039 | 6+0+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2701038 | 2+1+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2701037 | 9+3+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2701035 | 4+1+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2701034 | 2+7+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2701033 | 3+7+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2701032 | 5+3+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2701031 | 0+4+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2701030 | 6+5+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2701029 | 3+1+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2701028 | 9+8+8=25 | 双丨小 |
![]() |
2701026 | 8+9+1=18 | 单丨小 |
![]() |
2701025 | 4+8+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2701024 | 6+8+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2701023 | 7+1+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2701022 | 2+8+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2701021 | 3+4+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2701019 | 1+8+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2701018 | 5+7+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2701017 | 8+9+1=18 | 单丨小 |
![]() |
2701016 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2701014 | 0+9+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2701013 | 4+1+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2701012 | 7+1+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2701011 | 4+6+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2701010 | 2+7+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2701009 | 7+8+4=19 | 双丨大 |
![]() |
2701008 | 2+2+5=9 | 单丨小 |
![]() |
2701006 | 5+5+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2701005 | 1+6+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2701004 | 8+0+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2701003 | 6+4+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2701002 | 8+9+5=22 | 双丨大 |
![]() |
2701001 | 4+7+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2700999 | 0+2+6=8 | 双丨小 |
![]() |
2700998 | 8+7+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2700997 | 1+1+6=8 | 单丨大 |
![]() |
2700996 | 5+1+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2700995 | 2+8+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2700994 | 8+5+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2700993 | 1+2+6=9 | 双丨大 |
![]() |
2700992 | 3+6+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2700990 | 6+0+0=6 | 双丨小 |
![]() |
2700989 | 0+3+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2700988 | 0+3+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2700987 | 6+5+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2700986 | 3+4+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2700985 | 5+4+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2700983 | 6+3+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2700982 | 4+1+0=5 | 双丨小 |
![]() |
2700981 | 3+1+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2700980 | 8+4+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2700979 | 9+6+0=15 | 单丨小 |
![]() |
2700978 | 5+3+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2700977 | 2+9+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2700976 | 1+2+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2700974 | 8+3+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2700973 | 3+2+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2700972 | 9+6+6=21 | 双丨大 |
![]() |
2700971 | 1+1+7=9 | 单丨大 |
![]() |
2700970 | 8+7+4=19 | 单丨大 |
![]() |
2700969 | 1+9+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2700967 | 4+3+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2700966 | 9+6+3=18 | 双丨大 |
![]() |
2700965 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2700964 | 8+0+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2700963 | 8+6+9=23 | 双丨小 |
![]() |
2700962 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2700961 | 3+5+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2700960 | 5+4+8=17 | 单丨大 |
![]() |
2700958 | 0+8+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2700957 | 8+1+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2700956 | 0+1+8=9 | 双丨小 |
![]() |
2700955 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2700954 | 6+0+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2700953 | 3+2+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2700952 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2700950 | 6+7+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2700949 | 4+8+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2700948 | 2+1+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2700947 | 1+9+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2700946 | 7+5+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2700945 | 7+8+7=22 | 单丨小 |
![]() |
欢迎您来到最准的加拿大2.8预测[es87.com]是目前最信誉最公平的开奖预测平台,拥有独立团队运营队伍,加拿大2.8开奖预测作为最精准开奖预测平台一定会为玩家打造最好的真是效果。